Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com
  Главная
19.05.2012 г.
 
 
 
 







 

Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
+7 (495) 363-77-32
+7 (495) 363-77-42

 


 
 
 
| Печать |

Image                           Image
          Галерея самолетов           Характеристики самолетов

Ориентировочная стоимость наиболее популярных авиарейсов
на самолетах бизнес класса
Цены в euro

Число пассажиров 2 4 6 7 9 13
Маршрут            
Москва-Варшава-Москва от 15'300 от 15'500 от 15'900 от 17'900 от 23'900 от 25'900
Москва-Будапешт-Москва  от 18'700 от 19'700 от 19'900 от 22'700 от 26'900 от 32'700
Москва-Париж-Москва  от 28'900 от 29'600 от 29'900 от 30'900 от 40'500 от 48'900
Москва-Милан-Москва от 24'900 от 25'500 от 25'900 от 28'700 от 36'900 от 43'900
Москва-Женева-Москва от 27'900 от 28'700 от 28'800 от 31'900 от 39'900 от 47'900
Москва-Сочи-Москва от 17'500 от 17'800 от 18'000 от 18'700 от 18'900 от 24'800
Москва-Киев от 10'900 от 12'900 от 13'700 от 14'500 от 15'600 от 18'400
Москва-Минск от 9'900 от 11'700 от 12'500 от 13'600 от 14'400 от 17'500
Москва-Санкт-Петербург от 5'800 от 6'500 от 7'300 от 7'900 от 9'000 от 11'900
Москва – Ростов от 4'500 от 6'900 от 7'900 от 8'500 от 9'900 от 12'000
Москва – Рязань от 1'100 от 1'200 от 1'500 от 1'600    

   • В зависимости от простоя самолета, сезонности, сервиса в аэропортах, меню на борту и других факторов базовая стоимость может меняться.   

 

Если Вы не видите изображения в галерее, то, установите Adobe Flash Player отсюда:

Главная | Заказ самолетов и вертолетов | Элитные автомобили и трансфер | VIP сервис в аэропортах | Контакты |